管理コンソールでは、スプレッドシートやレポート作成ツールなどの他のアプリケーションを使用して、管理者がアカウントの詳細を閲覧および活用できます。
エクスポート可能な情報
| データ一覧 | 手順 | アクセス可能な役割 |
|---|---|---|
| すべてのユーザー | ユーザー一覧をエクスポート |
|
| 製品に割り当てられているライセンス | 割り当て済みライセンス一覧をエクスポート | |
| サブスクリプション(すべて/有効のみ) | サブスクリプション一覧をエクスポート | |
| 注文履歴 | 注文または請求書履歴をエクスポート |
|
| 請求書履歴 |
管理コンソールでは、スプレッドシートやレポート作成ツールなどの他のアプリケーションを使用して、管理者がアカウントの詳細を閲覧および活用できます。
| データ一覧 | 手順 | アクセス可能な役割 |
|---|---|---|
| すべてのユーザー | ユーザー一覧をエクスポート |
|
| 製品に割り当てられているライセンス | 割り当て済みライセンス一覧をエクスポート | |
| サブスクリプション(すべて/有効のみ) | サブスクリプション一覧をエクスポート | |
| 注文履歴 | 注文または請求書履歴をエクスポート |
|
| 請求書履歴 |