관리 콘솔에서는 관리자가 스프레드시트와 보고 도구와 같은 기타 애플리케이션으로써 계정 세부 정보를 확인하고 사용할 수 있습니다.
내보내기에 사용할 수 있는 정보
| 데이터 목록 | 지침 | 액세스 권한이 있는 역할 |
|---|---|---|
| 모든 사용자 | 사용자 목록 내보내기 |
|
| 제품의 할당된 라이선스 | 제품에 대한 할당된 라이선스 목록 내보내기 | |
| 구독(모든 구독이나 활성 구독만) | 구독 목록 내보내기 | |
| 주문 이력 | 주문 또는 인보이스 이력 내보내기 |
|
| 인보이스 이력 |
관리 콘솔에서는 관리자가 스프레드시트와 보고 도구와 같은 기타 애플리케이션으로써 계정 세부 정보를 확인하고 사용할 수 있습니다.
| 데이터 목록 | 지침 | 액세스 권한이 있는 역할 |
|---|---|---|
| 모든 사용자 | 사용자 목록 내보내기 |
|
| 제품의 할당된 라이선스 | 제품에 대한 할당된 라이선스 목록 내보내기 | |
| 구독(모든 구독이나 활성 구독만) | 구독 목록 내보내기 | |
| 주문 이력 | 주문 또는 인보이스 이력 내보내기 |
|
| 인보이스 이력 |