GetTask()
Geeft één taak met bijbehorende attributen terug.
|
| Parameter | Type | Max. lengte | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| apiToken | tekenreeks | 20 | J | Uw API beveiligingstoken, geconfigureerd in Field View. |
| taskId | tekenreeks | 20 | J | De taak ID: |
Opmerking: Er is ten minste één datumbereik vereist en geen enkel mag langer zijn dan 3 maanden. Als u meer dan één datumbereik in dezelfde call opgeeft, geeft het systeem alleen resultaten terug die aan beide bereiken voldoen, waardoor uw resultaten mogelijk worden beperkt. | ||||
| Parameter | Type | Max. lengte | NULL toestaan | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| TaakID | tekenreeks | 20 | De unieke ID van de taak. | |
| TaskTypeLinkID | geheel getal | De taak link ID van het taak type.De taak link ID betreft verschillende versies van het taak type. | ||
| Locatie | tekenreeks | 100 | De locatie waar de taak is ingebracht. | |
| Beschrijving | tekenreeks | 1000 | De beschrijving van de taak. | |
| Status | tekenreeks | 100 | De huidige status van de taak. | |
| StatusColour | tekenreeks | 50 | De statuskleur van de taak. | |
| StatusDate | DateTime | De datum waarop de taak is gewijzigd naar deze status. | ||
| IssuedDate | DateTime | De datum waarop de taak is afgegeven/aangemaakt. | ||
| TaskType | tekenreeks | 100 | Het taak type. | |
| IssuedToPackageID | geheel getal | J | De werkpakket ID waaraan de taak is afgegeven. Haal de werkpakket vakgebieden op met GetPackageTrades(). | |
| IssuedToPackage | tekenreeks | 100 | De werkpakket beschrijving waaraan de taak is afgegeven. | |
| IssuedToOrganisation | tekenreeks | 100 | De naam van de organisatie waaraan de taak is afgegeven. | |
| TargetDate | DateTime | De streefdatum waarop de taak gesloten moet zijn. | ||
| IssuedByUser | tekenreeks | 100 | De naam van de persoon die de taak heeft afgegeven. | |
| IssuedByOrganisation | tekenreeks | 100 | De naam van de organisatie die de taak heeft afgegeven. | |
| IssuedByOrganisationType | tekenreeks | 100 | Het type organisatie dat de taak heeft afgegeven. | |
| Prioriteit | tekenreeks | 100 | De prioriteit die aan de taak moet worden gegeven. | |
| Oorzaak | tekenreeks | 100 | De beschrijving van de oorzaak. | |
| CausedByOrganisation | tekenreeks | 100 | De naam van de organisatie die ervoor heeft gezorgd dat deze taak is afgegeven/aangemaakt. | |
| ActualStartDate | DateTime | J | De datum waarop de taak daadwerkelijk is gestart. | |
| ActualFinishDate | DateTime | J | De datum waarop de taak daadwerkelijk is gesloten. Alleen geldig voor procestaken. | |
| Kosten | geheel getal | J | De kosten die deze taak met zich meebracht. | |
| OverDue | boolean | Staat de taak nog open en is de streefdatum verstreken. | ||
| Gereed | boolean | Is de taak voltooid. | ||
| Gesloten | boolean | Is de taak gesloten. | ||
| Oplossing | tekenreeks | 1000 | Een opmerking over hoe de taak is opgelost. | |
| LastModified | DateTime | De datum waarop de taak voor het laatst is gewijzigd. | ||
| Score | tekenreeks | 100 | J | De score die aan de taak is toegekend. |
| GPSLatitude | decimaal | J | De GPS breedtegraad van de gebruiker van het mobiele apparaat wanneer deze deze vraag op het formulier invult. | |
| GPSLongitude | decimaal | J | De GPS lengtegraad van de gebruiker van het mobiele apparaat wanneer deze deze vraag in het formulier invult. | |
| PercentageComplete | decimaal | J | Mobiele gebruikers kunnen dit veld wijzigen. Wanneer u de procestaak sluit, zet het systeem dit veld op 100. Deze waarden zijn niet zichtbaar in web taken of rapporten, maar u kunt ervoor kiezen om de kolom 'Percentage voltooid' toe te voegen aan de tabel en de waarden daar te bekijken. | |
| PlannedStartDate | DateTime | J | De datum waarop de taak volgens de planning moet starten. | |
| FormId | tekenreeks | Het formulier of formulierantwoord waaraan de taak is gerelateerd. | ||
| Deleted | boolean | Is de taak verwijderd. | ||
| LastModifiedOnServer | DateTime | Tijdstempel van de laatste update van deze taak. |
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<GetTaskResponse xmlns="https://localhost.priority1.uk.net/Priority1WebServices/XML">
<GetTaskResult>
<TaskInformationResponse xmlns="">
<Status>
<Code>SUCCESS</Code>
<Message>Success. [ActivityId]: eaedfccf-0bbd-47fe-a4ea-7da7cb1058c1</Message>
</Status>
<TaskInformationItem>
<TaskID></TaskID>
<TaskTypeLinkID></TaskTypeLinkID>
<Location></Location>
<Description></Description>
<Status></Status>
<StatusColour></StatusColour>
<StatusDate></StatusDate>
<IssuedDate></IssuedDate>
<TaskType></TaskType>
<IssuedToPackageID></IssuedToPackageID>
<IssuedToPackage></IssuedToPackage>
<IssuedToOrganisation></IssuedToOrganisation>
<TargetDate xsi:nil="true"/>
<IssuedByUser></IssuedByUser>
<IssuedByOrganisation>H</IssuedByOrganisation>
<IssuedByOrganisationType></IssuedByOrganisationType>
<ActualStartDate xsi:nil="true"/>
<ActualFinishDate xsi:nil="true"/>
<Cost xsi:nil="true"/>
<OverDue></OverDue>
<Complete></Complete>
<Closed></Closed>
<LastModified></LastModified>
<Score/>
<GPSLatitude xsi:nil="true"/>
<GPSLongitude xsi:nil="true"/>
<PercentageComplete>0.00</PercentageComplete>
<PlannedStartDate xsi:nil="true"/>
<FormId/>
<Deleted></Deleted>
<LastModifiedOnServer></LastModifiedOnServer>
</TaskInformationItem>
</TaskInformationResponse>
</GetTaskResult>
</GetTaskResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>