Types de fichiers pris en charge par Publier par lots et l’outil Affichage et annotation
Affichez les types de fichier et les extensions de fichiers associés pris en charge par publier par lots et l’outil Affichage et annotation.
Type de fichier | Extension de fichier |
---|---|
Fichier de tracé 906/907 | 906} ({907 |
Adobe Photoshop | PSD |
Format Web AutoCAD (jusqu’à la version 2008) | DWF |
CAD | DRW |
CAD Overlay | RLC |
CADKEY | PRT |
CALS (Groupe IV) | CAL, CG4, GP4, MIL |
Computer Graphics Metafile | CGM |
Content Sealed Format | CSF |
DCX (multipage) | DCX |
Design Web Format XPS | DWFX |
EDCARS | EDC |
EDMICS | EDM |
Encapsulated PostScript | EPS |
Formtek Raster | FTK |
Graphic Interchage Format | GIF |
GTX Groupe III, IV | G3, G4, CG4 |
GTX Runlength | RNL |
HP CAD ME10 (jusqu’à la version 13) | CMI, MI |
Fichier de tracé HPGL | PLT |
IGES (2D) (version 5.2) | IGS, IGES |
Services de localisation sur Internet | ILS |
Métadonnées de fichier d’images | IMF |
ISO 8613/CALS | ISO, CAL |
JPEG Compressed Image | JPG, JPEG, JP2 |
Lotus 1-2-3 | 123, WK1, WK2, WK3, WK4 |
Lotus WordPro | LWP |
Microsoft Excel | XLS, XLSX |
Microsoft Outlook | MSG |
Microsoft PowerPoint | PPS, PPT, PPTX |
Microsoft Project, Microsoft Project Exchange | MPP, MPX |
Microsoft Visio | VSD |
Microsoft Word | DOC, DOCX |
MicroStation Drawing (jusqu’à la version 8.1) | DGN |
MicroStation Groupe IV | CIT |
MicroStation Runlength | RLE |
MYRIAD 3D View Sets | MVS |
OrCad (version 10) | DSN |
PC Paintbrush | PCX |
Portable Document Format | |
Quark Express | QXD |
Raytheon G4/Navy DIF | DIF |
Rich Text Format | RTF |
Samna Word | SAM |
SolidWorks Drawings (2D) (versions 97 - 2007) | SLDDRW |
Tagged Image Format | TIFF, TFF |
Text File | TXT |
Wavesoft | MOT |
Windows Bitmap | BMP |
Spécification papier XML | XPS |